유형을 누르면 그 유형의 트렌드와 모델 순위가 아래에 나옵니다.
| 순위 | 유형 | 종류 | 클릭 지수 | 전주 대비 | 주 소비층 | 모델 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 첼시부츠 | 부츠 | 100.0 | - | 40대 여성 | 2개 |
| 2 | 로퍼 | 구두 | 91.7 | - | 40대 여성 | 1개 |
| 3 | 워커 | 부츠 | 87.1 | - | 50대 여성 | 3개 |
| 4 | 앵클부츠 | 부츠 | 52.7 | - | 40대 여성 | 0개 |
| 5 | 방한부츠 | 부츠 | 52.0 | - | 40대 여성 | 1개 |
| 6 | 더비슈즈 | 구두 | 38.7 | - | 40대 남성 | 2개 |
| 7 | 러닝화 | 운동화 | 27.0 | - | 40대 여성 | 16개 |
| 8 | 슬립온 | 스니커즈 | 24.9 | - | 40대 여성 | 1개 |
| 9 | 캔버스화 | 스니커즈 | 14.2 | - | 50대 여성 | 4개 |
| 10 | 트레일 러닝화 | 운동화 | 12.5 | - | 40대 남성 | 3개 |
| 11 | 데저트부츠 | 부츠 | 10.9 | - | 40대 남성 | 1개 |
| 12 | 쪼리 | 샌들 | 9.2 | - | 40대 여성 | 0개 |
| 13 | 워킹화 | 운동화 | 5.0 | - | 40대 남성 | 1개 |
| 14 | 어글리슈즈 | 운동화 | 2.7 | - | 40대 여성 | 7개 |
| 15 | 스트랩 샌들 | 샌들 | 2.4 | - | 40대 여성 | 4개 |
| 16 | 클로그 | 슬리퍼 | 2.1 | - | 40대 남성 | 5개 |
| 17 | 하이탑 스니커즈 | 스니커즈 | 1.8 | - | 50대 여성 | 1개 |
| 18 | 옥스퍼드화 | 구두 | 1.0 | - | 40대 여성 | 0개 |
| 19 | 슬라이드 | 슬리퍼 | 0.8 | - | 40대 남성 | 2개 |
이 유형의 흐름과 이 유형에 속한 모델 순위입니다. 모델을 누르면 3단계에 그 모델의 트렌드가 나옵니다.
| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 | 주 소비층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 아디다스 울트라부스트 |
아디다스 | 21.4 | ▼ 5.5% | 40대 남성 |
| 5 | 아식스 젤님버스 |
아식스 | 20.7 | ▼ 30.7% | 40대 남성 |
| 6 | 미즈노 웨이브라이더 |
미즈노 | 17.0 | ▼ 2.7% | 40대 남성 |
| 7 | 아디다스 아디제로 |
아디다스 | 12.9 | ▲ 19.6% | 40대 남성 |
| 8 | 아식스 슈퍼블라스트 |
아식스 | 11.7 | ▼ 1.9% | 40대 남성 |
| 9 | 호카 클리프톤 |
호카 | 11.5 | ▲ 23.7% | 40대 남성 |
| 10 | 호카 본디 |
호카 | 11.0 | ▲ 34.2% | 40대 여성 |
고른 모델의 소비층, 관심도 흐름, 함께 찾는 키워드와 순위 변화입니다.
나이키 에어포스1 |
100.0 |
나이키 킬샷2 |
89.3 |
나이키 덩크로우 |
76.9 |
나이키 코르테즈 |
64.5 |
나이키 페가수스41 |
62.4 |