유형을 누르면 그 유형의 트렌드와 모델 순위가 아래에 나옵니다.
| 순위 | 유형 | 종류 | 클릭 지수 | 전주 대비 | 주 소비층 | 모델 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로퍼 | 구두 | 100.0 | - | 40대 여성 | 1개 |
| 2 | 워커 | 부츠 | 55.9 | - | 50대 여성 | 3개 |
| 3 | 첼시부츠 | 부츠 | 31.8 | - | 40대 여성 | 2개 |
| 4 | 앵클부츠 | 부츠 | 23.6 | - | 40대 여성 | 0개 |
| 5 | 러닝화 | 운동화 | 14.9 | - | 40대 여성 | 16개 |
| 6 | 슬립온 | 스니커즈 | 13.9 | - | 40대 여성 | 1개 |
| 7 | 캔버스화 | 스니커즈 | 13.8 | - | 50대 여성 | 4개 |
| 8 | 더비슈즈 | 구두 | 13.6 | - | 40대 남성 | 2개 |
| 9 | 방한부츠 | 부츠 | 10.2 | - | 40대 여성 | 1개 |
| 10 | 트레일 러닝화 | 운동화 | 6.4 | - | 40대 남성 | 3개 |
| 11 | 데저트부츠 | 부츠 | 6.0 | - | 40대 남성 | 1개 |
| 12 | 쪼리 | 샌들 | 5.5 | - | 40대 여성 | 0개 |
| 13 | 워킹화 | 운동화 | 3.3 | - | 40대 남성 | 1개 |
| 14 | 스트랩 샌들 | 샌들 | 2.5 | - | 40대 여성 | 4개 |
| 15 | 옥스퍼드화 | 구두 | 1.9 | - | 40대 여성 | 0개 |
| 16 | 클로그 | 슬리퍼 | 0.8 | - | 40대 남성 | 5개 |
| 17 | 농구화 | 스니커즈 | 0.7 | - | 40대 남성 | 0개 |
| 18 | 어글리슈즈 | 운동화 | 0.6 | - | 40대 여성 | 7개 |
| 19 | 하이탑 스니커즈 | 스니커즈 | 0.5 | - | 50대 여성 | 1개 |
이 유형의 흐름과 이 유형에 속한 모델 순위입니다. 모델을 누르면 3단계에 그 모델의 트렌드가 나옵니다.
| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 | 주 소비층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 아디다스 울트라부스트 |
아디다스 | 21.4 | ▼ 5.5% | 40대 남성 |
| 5 | 아식스 젤님버스 |
아식스 | 20.7 | ▼ 30.7% | 40대 남성 |
| 6 | 미즈노 웨이브라이더 |
미즈노 | 17.0 | ▼ 2.7% | 40대 남성 |
| 7 | 아디다스 아디제로 |
아디다스 | 12.9 | ▲ 19.6% | 40대 남성 |
| 8 | 아식스 슈퍼블라스트 |
아식스 | 11.7 | ▼ 1.9% | 40대 남성 |
| 9 | 호카 클리프톤 |
호카 | 11.5 | ▲ 23.7% | 40대 남성 |
| 10 | 호카 본디 |
호카 | 11.0 | ▲ 34.2% | 40대 여성 |
고른 모델의 소비층, 관심도 흐름, 함께 찾는 키워드와 순위 변화입니다.
아식스 젤카야노 |
100.0 |
아식스 젤1130 |
41.2 |
아식스 젤님버스 |
20.7 |
아식스 슈퍼블라스트 |
11.7 |
아식스 젤라이트3 |
1.1 |