유형을 누르면 그 유형의 트렌드와 모델 순위가 아래에 나옵니다.
| 순위 | 유형 | 종류 | 클릭 지수 | 전주 대비 | 주 소비층 | 모델 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로퍼 | 구두 | 100.0 | - | 40대 여성 | 1개 |
| 2 | 워커 | 부츠 | 79.3 | - | 50대 여성 | 3개 |
| 3 | 앵클부츠 | 부츠 | 54.3 | - | 40대 여성 | 0개 |
| 4 | 첼시부츠 | 부츠 | 44.6 | - | 40대 여성 | 2개 |
| 5 | 캔버스화 | 스니커즈 | 22.0 | - | 50대 여성 | 4개 |
| 6 | 슬립온 | 스니커즈 | 15.4 | - | 40대 여성 | 1개 |
| 7 | 러닝화 | 운동화 | 13.6 | - | 40대 여성 | 16개 |
| 8 | 더비슈즈 | 구두 | 11.3 | - | 40대 남성 | 2개 |
| 9 | 방한부츠 | 부츠 | 8.2 | - | 40대 여성 | 1개 |
| 10 | 데저트부츠 | 부츠 | 6.2 | - | 40대 남성 | 1개 |
| 11 | 쪼리 | 샌들 | 5.7 | - | 40대 여성 | 0개 |
| 12 | 트레일 러닝화 | 운동화 | 5.5 | - | 40대 남성 | 3개 |
| 13 | 워킹화 | 운동화 | 4.9 | - | 40대 남성 | 1개 |
| 14 | 스트랩 샌들 | 샌들 | 4.8 | - | 40대 여성 | 4개 |
| 15 | 옥스퍼드화 | 구두 | 2.2 | - | 40대 여성 | 0개 |
| 16 | 하이탑 스니커즈 | 스니커즈 | 0.7 | - | 50대 여성 | 1개 |
이 유형의 흐름과 이 유형에 속한 모델 순위입니다. 모델을 누르면 3단계에 그 모델의 트렌드가 나옵니다.
| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 | 주 소비층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 뉴발란스 574 |
뉴발란스 | 40.4 | ▼ 3.5% | 40대 남성 |
| 5 | 뉴발란스 327 |
뉴발란스 | 34.3 | ▼ 11.7% | 40대 여성 |
| 6 | 나이키 에어맥스97 |
나이키 | 34.2 | ▼ 5.6% | 40대 남성 |
| 7 | 나이키 에어맥스90 |
나이키 | 29.6 | ▼ 10.3% | 40대 남성 |
| 8 | 나이키 보메로5 |
나이키 | 25.1 | ▲ 47.8% | 40대 여성 |
| 9 | 뉴발란스 993 |
뉴발란스 | 23.5 | ▲ 7.9% | 40대 남성 |
| 10 | 뉴발란스 992 |
뉴발란스 | 19.7 | ▲ 27.1% | 40대 남성 |
고른 모델의 소비층, 관심도 흐름, 함께 찾는 키워드와 순위 변화입니다.
나이키 에어포스1 |
100.0 |
나이키 킬샷2 |
89.3 |
나이키 덩크로우 |
76.9 |
나이키 코르테즈 |
64.5 |
나이키 페가수스41 |
62.4 |