유형을 누르면 그 유형의 트렌드와 모델 순위가 아래에 나옵니다.
| 순위 | 유형 | 종류 | 클릭 지수 | 전주 대비 | 주 소비층 | 모델 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로퍼 | 구두 | 100.0 | ▲ 12.3% | 40대 여성 | 1개 |
| 2 | 워커 | 부츠 | 81.3 | ▲ 16.7% | 50대 여성 | 3개 |
| 3 | 첼시부츠 | 부츠 | 46.7 | ▲ 35.8% | 40대 여성 | 2개 |
| 4 | 앵클부츠 | 부츠 | 31.3 | ▲ 30.5% | 40대 여성 | 0개 |
| 5 | 더비슈즈 | 구두 | 28.4 | ▲ 10.8% | 40대 남성 | 2개 |
| 6 | 슬립온 | 스니커즈 | 24.4 | ▼ 7.4% | 40대 여성 | 1개 |
| 7 | 러닝화 | 운동화 | 23.0 | ▼ 9.6% | 40대 여성 | 16개 |
| 8 | 쪼리 | 샌들 | 22.1 | ▼ 47.6% | 40대 여성 | 0개 |
| 9 | 캔버스화 | 스니커즈 | 18.0 | ▼ 8.0% | 50대 여성 | 4개 |
| 10 | 스트랩 샌들 | 샌들 | 14.5 | ▼ 46.9% | 40대 여성 | 4개 |
| 11 | 방한부츠 | 부츠 | 12.9 | ▼ 10.2% | 40대 여성 | 1개 |
| 12 | 트레일 러닝화 | 운동화 | 9.6 | ▼ 14.6% | 40대 남성 | 3개 |
| 13 | 데저트부츠 | 부츠 | 7.2 | ▼ 36.8% | 40대 남성 | 1개 |
| 14 | 워킹화 | 운동화 | 6.6 | ▲ 10.6% | 40대 남성 | 1개 |
| 15 | 옥스퍼드화 | 구두 | 2.7 | ▼ 19.6% | 40대 여성 | 0개 |
| 16 | 클로그 | 슬리퍼 | 1.6 | ▲ 4.7% | 40대 남성 | 5개 |
| 17 | 어글리슈즈 | 운동화 | 1.0 | ▼ 12.2% | 40대 여성 | 7개 |
| 18 | 농구화 | 스니커즈 | 0.8 | ▲ 53.8% | 40대 남성 | 0개 |
| 19 | 하이탑 스니커즈 | 스니커즈 | 0.8 | ▼ 62.7% | 50대 여성 | 1개 |
| 20 | 코트 스니커즈 | 스니커즈 | 0.5 | ▼ 60.0% | 40대 남성 | 9개 |
| 21 | 슬라이드 | 슬리퍼 | 0.5 | ▲ 209.8% | 40대 남성 | 2개 |
이 유형의 흐름과 이 유형에 속한 모델 순위입니다. 모델을 누르면 3단계에 그 모델의 트렌드가 나옵니다.
| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 | 주 소비층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 어그 타스만 |
어그 | 3.7 | ▼ 4.5% | 40대 여성 |
| 5 | 크록스 바야밴드 |
크록스 | 1.5 | ▼ 46.4% | 40대 여성 |
고른 모델의 소비층, 관심도 흐름, 함께 찾는 키워드와 순위 변화입니다.
크록스 에코클로그 |
100.0 |
크록스 클래식클로그 |
21.4 |
크록스 바야밴드 |
1.5 |