기준 2026.10.16 ~ 2026.11.15 · 비교 2026.09.15 ~ 2026.10.15 · 매일 12시 갱신 정상
| 순위 | 모델 | 지수 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나이키 에어포스1 |
100.0 | ▼ 13.4% |
| 2 | 나이키 덩크로우 |
67.8 | ▼ 9.4% |
| 3 | 나이키 킬샷2 |
52.1 | ▼ 29.1% |
| 4 | 나이키 코르테즈 |
50.1 | ▼ 29.1% |
| 5 | 나이키 에어맥스97 |
27.6 | ▼ 4.3% |
표시할 키워드가 없습니다.