기준 2026.08.16 ~ 2026.11.15 · 비교 2026.05.18 ~ 2026.08.16 · 매일 12시 갱신 정상
| 순위 | 모델 | 지수 | 직전 3개월 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 컨버스 척테일러 |
100.0 | ▲ 3.7% |
| 2 | 컨버스 런스타하이크 |
17.9 | ▲ 37.9% |
| 3 | 컨버스 잭퍼셀 |
17.4 | ▼ 46.4% |
| 4 | 컨버스 원스타 |
16.1 | ▼ 16.1% |
표시할 키워드가 없습니다.