유형을 누르면 그 유형의 트렌드와 모델 순위가 아래에 나옵니다.
| 순위 | 유형 | 종류 | 클릭 지수 | 전주 대비 | 주 소비층 | 모델 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로퍼 | 구두 | 100.0 | ▲ 12.3% | 40대 여성 | 1개 |
| 2 | 워커 | 부츠 | 71.3 | ▲ 16.7% | 50대 여성 | 3개 |
| 3 | 첼시부츠 | 부츠 | 41.5 | ▲ 35.8% | 40대 여성 | 2개 |
| 4 | 앵클부츠 | 부츠 | 41.3 | ▲ 30.5% | 40대 여성 | 0개 |
| 5 | 더비슈즈 | 구두 | 18.7 | ▲ 10.8% | 40대 남성 | 2개 |
| 6 | 캔버스화 | 스니커즈 | 14.6 | ▼ 8.0% | 50대 여성 | 4개 |
| 7 | 러닝화 | 운동화 | 13.8 | ▼ 9.6% | 40대 여성 | 16개 |
| 8 | 방한부츠 | 부츠 | 13.6 | ▼ 10.2% | 40대 여성 | 1개 |
| 9 | 슬립온 | 스니커즈 | 13.6 | ▼ 7.4% | 40대 여성 | 1개 |
| 10 | 데저트부츠 | 부츠 | 6.1 | ▼ 36.8% | 40대 남성 | 1개 |
| 11 | 트레일 러닝화 | 운동화 | 5.9 | ▼ 14.6% | 40대 남성 | 3개 |
| 12 | 워킹화 | 운동화 | 3.9 | ▲ 10.6% | 40대 남성 | 1개 |
| 13 | 쪼리 | 샌들 | 3.7 | ▼ 47.6% | 40대 여성 | 0개 |
| 14 | 스트랩 샌들 | 샌들 | 2.1 | ▼ 46.9% | 40대 여성 | 4개 |
| 15 | 옥스퍼드화 | 구두 | 2.1 | ▼ 19.6% | 40대 여성 | 0개 |
| 16 | 클로그 | 슬리퍼 | 0.8 | ▲ 4.7% | 40대 남성 | 5개 |
| 17 | 어글리슈즈 | 운동화 | 0.7 | ▼ 12.2% | 40대 여성 | 7개 |
이 유형의 흐름과 이 유형에 속한 모델 순위입니다. 모델을 누르면 3단계에 그 모델의 트렌드가 나옵니다.
| 순위 | 모델 | 브랜드 | 지수 | 전주 대비 | 주 소비층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 컨버스 런스타하이크 |
컨버스 | 10.5 | ▲ 56.1% | 30대 여성 |
| 5 | 뉴발란스 9060 |
뉴발란스 | 8.7 | ▼ 15.7% | 40대 남성 |
| 6 | 리복 인스타펌프퓨리 |
리복 | 1.9 | ▼ 28.0% | 40대 남성 |
| 7 | 살로몬 ACS프로 |
살로몬 | 0.8 | - | 20대 남성 |
고른 모델의 소비층, 관심도 흐름, 함께 찾는 키워드와 순위 변화입니다.
살로몬 XT6 |
100.0 |
살로몬 ACS프로 |
45.2 |
살로몬 스피드크로스 |
31.6 |