기준 2026.09.28 ~ 2026.10.27 · 비교 2026.08.29 ~ 2026.09.27 · 매일 12시 갱신 정상
| 순위 | 모델 | 지수 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 뉴발란스 530 |
100.0 | ▼ 22.6% |
| 2 | 아식스 젤카야노 |
85.0 | ▼ 22.8% |
| 3 | 나이키 코르테즈 |
66.1 | ▼ 17.1% |
| 4 | 뉴발란스 574 |
43.5 | ▼ 9.0% |
| 5 | 뉴발란스 327 |
42.0 | ▲ 1.7% |
| 6 | 나이키 줌플라이6 |
41.9 | ▼ 30.4% |
| 7 | 아식스 젤1130 |
32.2 | ▼ 12.2% |
| 8 | 나이키 에어맥스97 |
31.4 | ▲ 0.9% |
| 9 | 나이키 페가수스41 |
28.7 | ▼ 40.7% |
| 10 | 나이키 에어맥스90 |
27.6 | ▼ 16.5% |
뉴발란스 9060
▲ 76.9%
뉴발란스 327
▲ 1.7%
뉴발란스 2002R
▲ 1.4%
나이키 에어맥스97
▲ 0.9%